CUBE.460, TH montajını manuel olarak lehimlemeye kıyasla kaliteyi önemli ölçüde arttıran bu lehim sistemi, küçük ve orta ölçekli üretim kapasiteleri için tasarlanmıştır. Basitleştirilmiş grafiksel programlama ile bölgesel lehimleme teknolojisine kolay ve hızlı bir giriş yapmanızı sağlar. Proses izleme veya ortak yol(bus) özellikli DC servo motorlar gibi daha büyük sistemlerde bulunan profesyonel işlevlerden ve kanıtlanmış teknolojiden yararlanın.
CUBE.460 Broşür için tıklayınız
Ölçüler | L 1430 mm; W 1550 mm; H 1250 mm |
Ağırlık | 800 kg |
Güç Gereksinimleri | 3x32 A; 3x400V; 50 Hz;(yapılandırmaya bağlı) 6-14,4 KW |
Kontrol Ünitesi | PC ; Beckhoff PLC |
Arayüz Bağlantısı | Ethernet; USB |
Çevrimdışı Yazılım | Kolay Programlama için Çevrimdışı Yazılım |
Kamera/Çevrimiçi Yazılım | Çevrimiçi Program İçin Kamera Opsiyonu |
Eksen Tipi | X-Y Düzlemi; Z-Eksen Kaldırma; Enkoderli Dc Servo Motorlar |
Eksen Hareketi | Dişli Kayış ve Vidalı Mil Kombinasyonu |
Kart Ölçüleri | |
Min./Max. Ölçüler | 20x20mm / 460x60mm |
Lehimleme Açısı | 0° ve 7° |
Alt/Üst Boşluğu | 30 mm/150 mm |
Taşıyıcı | Özel Bağlamalar Mevcuttur |
Fluks Sistemi | |
Flukslama Tipi | Micro Drop |
Fluks | Maksimum %5 Katı Alkol bazlı Fluks Önerilir |
Fluks Depolama | Seviye Göstergeli 3 Litrelik Basınçlı Kap |
Sprey Flukslama | Dalga Modülü Kullanarak Gerçekleşir |
Ön Isıtma | |
Tip | Quartz Çubuk Isıtıcılar |
Güç | Yaklaşık 5 W |